L'invecchiamento
della popolazione residente nella pianura risicola negli anni '60
Movimento naturale della popolazione: anni 1961 - 1963
Fonte: ISTAT - Annuario di
statistiche demografiche, anni 1961 - 1966, Roma 1969
|
COMUNI |
1961 | 1962 | 1963 | ||||||
| NATI VIVI | MORTI | SALDO | NATI VIVI | MORTI | SALDO | NATI VIVI | MORTI | SALDO | |
| LENTA | 2 | 15 | -13 | 19 | 16 | 3 | 23 | 23 | 0 |
| ROVASENDA | 10 | 11 | -1 | 16 | 8 | 8 | 13 | 16 | -3 |
| GHISLARENGO | 3 | 11 | -8 | 7 | 16 | -9 | 8 | 13 | -5 |
| S. GIACOMO VERC. | 2 | 8 | -6 | 4 | 5 | -1 | 6 | 6 | 0 |
| ARBORIO | 7 | 12 | -5 | 12 | 16 | -4 | 15 | 16 | -1 |
| BURONZO | 5 | 15 | -10 | 20 | 12 | 8 | 21 | 24 | -3 |
| VILLANOVA BIEL. | 2 | 2 | 0 | 5 | 7 | -2 | 5 | 2 | 3 |
| CARISIO | 2 | 16 | -14 | 15 | 20 | -5 | 14 | 17 | -3 |
| BALOCCO | 1 | 7 | -6 | 2 | 6 | -4 | 8 | 4 | 4 |
| FORMIGLIANA | 4 | 11 | -7 | 11 | 17 | -6 | 9 | 13 | -4 |
| VILLARBOIT | 3 | 4 | -1 | 5 | 6 | -1 | 5 | 8 | -3 |
| CASANOVA ELVO | 3 | 4 | -1 | 11 | 13 | -2 | 5 | 4 | 1 |
| COLLOBIANO | 0 | 1 | -1 | 2 | 4 | -2 | 3 | 3 | 0 |
| PIANURA DELLA BARAGGIA | -73 | -17 | -14 | ||||||
| GREGGIO | 2 | 6 | -4 | 4 | 7 | -3 | 4 | 15 | -11 |
| ALBANO VER. | 3 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 11 | 9 | 2 |
| OLDENICO | 1 | 4 | -3 | 3 | 6 | -3 | 3 | 11 | -8 |
| QUINTO VERCEL. | 3 | 10 | -7 | 5 | 13 | -8 | 5 | 9 | -4 |
| CARESANABLOT | 0 | 2 | -2 | 1 | 8 | -7 | 4 | 2 | 2 |
| VILLATA | 14 | 19 | -5 | 24 | 27 | -3 | 22 | 25 | -3 |
| BORGO VERCELLI | 3 | 32 | -29 | 24 | 35 | -11 | 30 | 48 | -18 |
| PIANURA DI BORGOVERCELLI | -50 | -35 | -40 | ||||||
| MOTTA DEI CONTI | 5 | 23 | -18 | 7 | 23 | -16 | 12 | 36 | -24 |
| CARESANA | 11 | 27 | -16 | 18 | 40 | -22 | 17 | 44 | -27 |
| PEZZANA | 7 | 19 | -12 | 10 | 25 | -15 | 10 | 27 | -17 |
| PRAROLO | 6 | 14 | -8 | 3 | 18 | -15 | 9 | 10 | -1 |
| VERCELLI | 1085 | 694 | 391 | 644 | 707 | -63 | 767 | 790 | -23 |
| OLCENENGO | 1 | 12 | -11 | 4 | 21 | -17 | 9 | 16 | -7 |
| S. GERMANO VER. | 14 | 46 | -32 | 26 | 48 | -22 | 28 | 52 | -24 |
| CROVA | 5 | 14 | -9 | 8 | 9 | -1 | 7 | 12 | -5 |
| SALASCO | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 | 4 | -1 |
| SALI VERCELLESE | 1 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 | 5 | 5 | 0 |
| LIGNANA | 4 | 23 | -19 | 20 | 10 | 10 | 11 | 16 | -5 |
| COSTANZANA | 0 | 19 | -19 | 10 | 22 | -12 | 13 | 19 | -6 |
| RONSECCO | 6 | 21 | -15 | 11 | 20 | -9 | 6 | 24 | -18 |
| TRINO | 66 | 130 | -64 | 91 | 143 | -52 | 115 | 167 | -52 |
| BASSA VERCELLESE | 169 | -228 | -210 | ||||||
| FONTANETTO PO' | 6 | 27 | -21 | 18 | 29 | -11 | 8 | 40 | -32 |
| PALAZZOLO | 9 | 25 | -16 | 16 | 25 | -9 | 17 | 41 | -24 |
| PIANURA DI FONTANETTO PO | -37 | -20 | -56 | ||||||
| RIVE VERCELLESE | 3 | 9 | -6 | 1 | 18 | -17 | 6 | 18 | -12 |
| PERTENGO | 2 | 17 | -15 | 6 | 12 | -6 | 5 | 9 | -4 |
| STROPPIANA | 7 | 33 | -26 | 11 | 28 | -17 | 13 | 34 | -21 |
| ASIGLIANO | 3 | 33 | -30 | 14 | 42 | -28 | 8 | 18 | -10 |
| DESANA | 9 | 23 | -14 | 8 | 28 | -20 | 13 | 22 | -9 |
| TRICERRO | 2 | 18 | -16 | 7 | 16 | -9 | 6 | 23 | -17 |
| PIANURA DI ASIGLIANO | -107 | -97 | -73 | ||||||
| CRESCENTINO | 22 | 82 | -60 | 55 | 76 | -21 | 60 | 88 | -28 |
| LAMPORO | 1 | 8 | -7 | 5 | 14 | -9 | 5 | 13 | -8 |
| BIANZE' | 11 | 30 | -19 | 29 | 47 | -18 | 34 | 54 | -20 |
| LIVORNO FERR. | 29 | 60 | -31 | 40 | 61 | -21 | 54 | 83 | -29 |
| TRONZANO | 9 | 37 | -28 | 48 | 54 | -6 | 56 | 67 | -11 |
| SANTHIA' | 37 | 86 | -49 | 96 | 88 | 8 | 106 | 103 | 3 |
| PIANURA DI SANTHIA' | -194 | -67 | -93 | ||||||
Movimento
naturale della popolazione: anni 1964 - 1966
Fonte: ISTAT - Annuario di statistiche
demografiche, anni 1961 - 1966, Roma 1969
|
COMUNI |
1964 |
1965 |
1966 |
||||||
| NATI VIVI | MORTI | SALDO | NATI VIVI | MORTI | SALDO | NATI VIVI | MORTI | SALDO | |
| LENTA | 17 | 12 | 5 | 10 | 13 | -3 | 14 | 16 | -2 |
| ROVASENDA | 8 | 14 | -6 | 19 | 8 | 11 | 13 | 10 | 3 |
| GHISLARENGO | 12 | 10 | 2 | 10 | 13 | -3 | 12 | 15 | -3 |
| S. GIACOMO VERC. | 6 | 10 | -4 | 6 | 14 | -8 | 5 | 4 | 1 |
| ARBORIO | 9 | 23 | -14 | 14 | 14 | 0 | 8 | 18 | -10 |
| BURONZO | 23 | 18 | 5 | 17 | 23 | -6 | 13 | 16 | -3 |
| VILLANOVA BIEL. | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 | 2 | 6 |
| CARISIO | 15 | 15 | 0 | 21 | 11 | 10 | 10 | 14 | -4 |
| BALOCCO | 7 | 7 | 0 | 4 | 5 | -1 | 3 | 6 | -3 |
| FORMIGLIANA | 5 | 12 | -7 | 11 | 8 | 3 | 9 | 7 | 2 |
| VILLARBOIT | 13 | 13 | 0 | 10 | 10 | 0 | 6 | 9 | -3 |
| CASANOVA ELVO | 7 | 11 | -4 | 11 | 4 | 7 | 10 | 5 | 5 |
| COLLOBIANO | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| PIANURA DELLA BARAGGIA | -22 | 10 | -10 | ||||||
| GREGGIO | 1 | 10 | -9 | 2 | 10 | -8 | 5 | 6 | -1 |
| ALBANO VER. | 12 | 9 | 3 | 3 | 8 | -5 | 6 | 9 | -3 |
| OLDENICO | 4 | 9 | -5 | - | 5 | -5 | 1 | 4 | -3 |
| QUINTO VERCEL. | 8 | 8 | 0 | 6 | 4 | 2 | 2 | 8 | -6 |
| CARESANABLOT | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | - | 2 | 2 | 0 |
| VILLATA | 16 | 17 | -1 | 6 | 23 | -17 | 21 | 27 | -6 |
| BORGO VERCELLI | 27 | 32 | -5 | 31 | 28 | 3 | 28 | 37 | -9 |
| PIANURA DI BORGOVERCELLI | -16 | -30 | -28 | ||||||
| MOTTA DEI CONTI | 16 | 13 | 3 | 12 | 24 | -12 | 7 | 16 | -9 |
| CARESANA | 12 | 45 | -33 | 18 | 47 | -29 | 23 | 29 | -6 |
| PEZZANA | 12 | 38 | -26 | 9 | 30 | -21 | 4 | 15 | -11 |
| PRAROLO | 9 | 13 | -4 | 10 | 10 | - | 10 | 14 | -4 |
| VERCELLI | 837 | 725 | 112 | 843 | 772 | 71 | 808 | 642 | 166 |
| OLCENENGO | 12 | 17 | -5 | 10 | 10 | - | 3 | 10 | -7 |
| S. GERMANO VER. | 94 | 47 | 47 | 21 | 75 | -54 | 25 | 51 | -26 |
| CROVA | 5 | 14 | -9 | 9 | 15 | -6 | 9 | 11 | -2 |
| SALASCO | 2 | 5 | -3 | 6 | 8 | -2 | 5 | 6 | -1 |
| SALI VERCELLESE | 7 | 4 | 3 | 9 | 5 | 4 | 4 | 5 | -1 |
| LIGNANA | 8 | 19 | -11 | 10 | 17 | -7 | 8 | 15 | -7 |
| COSTANZANA | 15 | 14 | 1 | 8 | 34 | -26 | 19 | 24 | -5 |
| RONSECCO | 12 | 19 | -7 | 10 | 18 | -8 | 9 | 27 | -18 |
| TRINO | 114 | 136 | -22 | 98 | 155 | -57 | 109 | 127 | -18 |
| BASSA VERCELLESE | 46 | -147 | 51 | ||||||
| FONTANETTO PO' | 16 | 41 | -25 | 12 | 42 | -30 | 21 | 33 | -12 |
| PALAZZOLO | 20 | 27 | -7 | 16 | 32 | -16 | 16 | 33 | -17 |
| PIANURA DI FONTANETTO PO | -32 | -46 | -29 | ||||||
| RIVE VERCELLESE | 8 | 10 | -2 | 2 | 13 | -11 | 8 | 14 | -6 |
| PERTENGO | 5 | 14 | -9 | 5 | 9 | -4 | 3 | 11 | -8 |
| STROPPIANA | 12 | 32 | -20 | 14 | 32 | -18 | 13 | 35 | -22 |
| ASIGLIANO | 13 | 55 | -42 | 13 | 45 | -32 | 9 | 42 | -33 |
| DESANA | 6 | 23 | -17 | 7 | 27 | -20 | 15 | 28 | -13 |
| TRICERRO | 6 | 18 | -12 | 8 | 21 | -13 | 8 | 25 | -17 |
| PIANURA DI ASIGLIANO | -102 | -98 | -99 | ||||||
| CRESCENTINO | 61 | 109 | -48 | 51 | 118 | -67 | 68 | 94 | -26 |
| LAMPORO | 4 | 11 | -7 | 5 | 14 | -9 | 6 | 9 | -3 |
| BIANZE' | 25 | 45 | -20 | 27 | 45 | -18 | 27 | 33 | -6 |
| LIVORNO FERR. | 53 | 77 | -24 | 61 | 73 | -12 | 69 | 65 | 4 |
| TRONZANO | 57 | 63 | -6 | 50 | 56 | -6 | 49 | 63 | -14 |
| SANTHIA' | 116 | 105 | 11 | 121 | 91 | 30 | 107 | 89 | 18 |
| PIANURA DI SANTHIA' | -94 | -82 | -27 | ||||||
Saldi naturali della popolazione, calcolati per sottozone IRES nel periodo 1961 - 1963
|
SOTTOZONE IRES |
1961 |
1962 |
1963 |
1964 |
1965 |
1966 |
|
PIANURA DELLA BARAGGIA |
-73 | -17 | -14 | -22 | 10 | -10 |
|
BASSA VERCELLESE |
169 | -228 | -210 | 46 | -147 | 51 |
|
PIANURA DI ASIGLIANO |
-107 | -97 | -73 | -102 | -98 | -99 |
|
PIANURA DI BORGOVERCELLI |
-50 | -35 | -40 | -16 | -30 | -28 |
|
PIANURA DI FONTANETTO PO |
-37 | -20 | -56 | -32 | -46 | -29 |
|
PIANURA DI SANTHIA' |
-194 | -67 | -93 | -94 | -82 | -27 |
|
|
|
|